XB Racer
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

1°ED | Classifiche

Andare in basso

1°ED | Classifiche Empty 1°ED | Classifiche

Messaggio Da EvanDeCiren Sab Set 24, 2016 11:53 am

GARA 1

Pole | Evan DeCiren | Ford Sierra RS500 Cosworth #5 EDC Speed | 02.11.087 

Meteo: Chiaro / Coperto

1 Evan DeCiren | Ford Sierra RS500 Cosworth #5 EDC Speed
4 EvoK3nny | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 #7 Evolution Racing
3 BT014 | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 #23 EDC Speed
4 James LeRoy | BMW M3 E30 #17 LeRoy Team
5 Toni Vilander | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 #78 GoodMan Racing
6 Danny Holdson | Ford Sierra RS500 Cosworth #49 Roal DMC
7 Ben Petrons | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 #60 PFB Motorsport
8 Danny Holdson | Ford Sierra RS500 Cosworth #49 Roal DMC
9 Neal Jason | Ford Sierra RS500 Cosworth #45 Roal DMC
10 Bernard Smith | BMW M3 E30 #18 LeRoy Team

GARA 2

Meteo: Chiaro / Coperto

1 Evan DeCiren | Ford Sierra RS500 Cosworth #5 EDC Speed
4 EvoK3nny | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 #7 Evolution Racing
3 BT014 | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 #23 EDC Speed
4 Ray Donovan | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 #11 Prodrive WRC
5 Toni Vilander | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 #78 GoodMan Racing
6 Jamie Green | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 #83 GoodMan Racing
7 Neal Jason | Ford Sierra RS500 Cosworth #45 Roal DMC
8 Danny Holdson | Ford Sierra RS500 Cosworth #49 Roal DMC
9 Roland Meyer | Ford Sierra RS500 Cosworth #41 MB Motorsport
10 Steve Rogers | BMW M3 E30 #71 DB ORING
EvanDeCiren
EvanDeCiren
Admin

Messaggi : 442
Data d'iscrizione : 23.07.15

https://xbracerswiss.wixsite.com/xbracerswiss/evan-deciren

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.